
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 04:49 | 05:31 | 42 分鐘 |
2 | 03:34 | 04:35 | 61 分鐘 | |
3 | 2018-04-23 | 21:06 | 21:13 | 7 分鐘 |
4 | 06:12 | 07:32 | 80 分鐘 | |
5 | 05:46 | 06:05 | 19 分鐘 | |
6 | 03:20 | 03:48 | 28 分鐘 | |
7 | 2018-04-22 | 06:21 | 07:13 | 53 分鐘 |
8 | 03:46 | 05:37 | 111 分鐘 | |
9 | 03:29 | 03:43 | 15 分鐘 | |
10 | 2018-04-21 | 20:31 | 20:58 | 27 分鐘 |
11 | 18:02 | 18:13 | 10 分鐘 | |
12 | 15:06 | 16:56 | 110 分鐘 | |
13 | 13:57 | 14:47 | 50 分鐘 | |
14 | 10:32 | 10:40 | 8 分鐘 | |
15 | 06:21 | 07:15 | 54 分鐘 | |
16 | 04:43 | 05:58 | 75 分鐘 | |
17 | 04:27 | 04:28 | 0 分鐘 | |
18 | 2018-04-20 | 21:16 | 21:26 | 11 分鐘 |
19 | 21:10 | 21:13 | 3 分鐘 | |
20 | 17:13 | 18:09 | 56 分鐘 | |
21 | 16:05 | 17:10 | 65 分鐘 | |
22 | 13:52 | 13:59 | 8 分鐘 | |
23 | 13:44 | 13:46 | 2 分鐘 | |
24 | 13:35 | 13:36 | 0 分鐘 | |
25 | 03:20 | 05:55 | 155 分鐘 | |
26 | 2018-04-19 | 21:24 | 22:08 | 44 分鐘 |
27 | 06:06 | 06:52 | 46 分鐘 | |
28 | 05:21 | 06:00 | 39 分鐘 | |
29 | 04:19 | 05:04 | 45 分鐘 | |
30 | 2018-04-18 | 21:18 | 22:07 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1362670.utbb1.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
